
Прозорци
Критерии за допустимост на технологии
Критерии за допустимост на енергоефективни прозорци, които се финансираха по програмата REECL
Определение: |
Енергоефективен прозорец включва :
- остъкляване: фабрично изработени стъклопакети , съставени от две или повече плоски стъкла, разделени с ограничител, образуващ празно пространство, запълнено с въздух или аргон;
- рамка: направена от дърво, PVC, алуминий или композитни материали.
Критерии за избор: |
За зони с постоянно обитаване:
- Максимален коефициент на топлопреминаване на дограмата : U max <1.5 W/m² K,
Стъклопакет: U max <1.4 W/m² K - Ако липсва сертификат за коефициент на топлопреминаване (U) за целия прозорец и/или стъклопакет, тогава се прилагат минималните критерии за допустимост изложени в таблицата по-долу.
Прозорци | Рамка | Поне едно стъкло да бъде | Разстояние м/у стъклата | Пълно с : | Прекъснат термомост |
---|---|---|---|---|---|
Двойно остъклени | PVC, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм високоефективно ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 16 mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | PVC, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 16 mm или повече | Аргон | |
Тройно остъклени | PVC, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 10mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | дърво, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 16 mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | дърво, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 16 mm или повече | Аргон | |
Тройно остъклени | дърво, U max = 1.5 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 10mm или повече | Въздух | |
Тройно остъклени | Алуминий, U max = 1.9 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 10mm или повече | Въздух | 30 mm или повече |
За зони с временно обитаване:
- Максимален коефициент на топлопреминаване на дограмата : U max <1.8 W/m² K,
Стъклопакет: U max <1.7 W/m² - Ако липсва сертификат за коефициент на топлопреминаване (U) за целия прозорец и/или стъклопакет, тогава се прилагат минималните критерии за допустимост изложени в таблицата по-долу.
Прозорци | Рамка | Поне едно стъкло да бъде | Разстояние м/у стъклата | Пълно с : | Прекъснат термомост |
---|---|---|---|---|---|
Двойно остъклени | PVC, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 16mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | PVC, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 16 mm или повече | Аргон | |
Тройно остъклени | PVC, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 10mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | дърво, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 16 mm или повече | Въздух | |
Двойно остъклени | дърво, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 16 mm или повече | argon | |
Тройно остъклени | дърво, U max = 1.8 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло | 10mm или повече | Въздух | |
Тройно остъклени | Алуминий, U max = 2.2 W/m² | Не по-тънко от 4 мм ниско емисионно стъкло, Топъл дистанционер | 10mm или повече | Въздух | 22 mm или повече |
Сертификация: |
Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.
Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.